Ranking


Semanal Mensal Trimestral Semestral
Kills Pontos Evolução

Ranking – WYD Brazuca
# Nick Ev Lvl Kills Pontos Guild
-Ryuuku-AJ800|10 9960 11518
MysticVilAJ800|4 8094 9652
Sr-AlemaoAJ800|10 7029 8587
xTEMPLARIOxAJ800|10 6048 7606
TK-SupremoOOAJ800|3 4637 6195
Aldwin00AJ800|10 4365 5923
GUERREIROx2AJ800|3 4163 5721
ExTrRonDaAJ800|10 4053 5611
DededPoolAJ800|3 3954 5512
10ºDraknnovAJ800|10 3792 5350
11ºProDIGYBRAJ800|10 3088 4646
12ºMaciel0AJ800|10 2836 4394
13ºFullMoON-AJ690|5 2652 4133
14ºCombatentAJ709|5 2471 3966
15ºGaaNevsAJ800|3 2382 3940
16ºXTitaNicXAJ723|5 2311 3815
17ºKazeKage-AJ512|4 2252 3609
18ºAbbadonAJ800|10 1836 3394
19º-ChaKal-AJ800|10 1626 3184
20ºDRIKOAJ800|10 1542 3100
21ºRodrIGuiMAJ800|10 1481 3039
22ºROGaLLyAJ800|3 1234 2792
23ºTechOneAJ800|3 1226 2784
24ºSANTIAGOAJ800|10 1163 2721
25ºAsgadianoAJ800|3 1043 2601
26ºStormCatAJ800|10 1042 2600
27ºLavaLouca-AJ800|3 824 2382
28ºHagnarAJ754|10 715 2241
29ºLonkDonkAJ800|3 681 2239
30ºArchLinuxAJ800|3 652 2210
31ºOldSchool-AJ800|10 634 2192
32º-Ruler-AJ800|3 577 2135
33ºHyperXAJ800|3 507 2065
34ºMinhaMulherAJ800|10 463 2021
35ºPADRINHO-AJ800|10 449 2007
36ºBIRO-FELIZAJ800|10 446 2004
37ºxWardrunaAJ800|3 438 1996
38ºDeduTiveLAJ719|10 476 1978
39ºExplodiBluiAJ800|5 405 1963
40º--Alemao---AJ800|10 374 1932
41ºDuda-AJ800|3 304 1862
42ºDrDoAmorAJ800|3 290 1848
43ºBTCRECIFEAJ600|5 413 1831
44ºMulambeirOAJ800|3 273 1831
45ºAnjoDeathAJ800|3 224 1782
46ºANJHDEMONAJ800|10 213 1771
47ºBOMBEIRO-AMAJ798|10 203 1760
48ºAhlkemystaAJ800|3 199 1757
49ºSibriaAJ800|3 194 1752
50º-BobEsponja-AJ800|3 157 1715
51ºThe-wizardAJ800|3 156 1714
52ºSirias017AJ800|10 138 1696
53º-Daguedes-AJ800|3 122 1680
54ºVaGNhoAJ800|5 102 1660
55ºIluminadoAJ800|3 94 1652
56ºBRASTEMP-HTAJ800|4 91 1649
57ºMagicKAJ800|4 91 1649
58ºTNT-PanicoAJ800|3 66 1624
59ºRiuhoAJ800|4 62 1620
60ºEl-ShaarawyAJ800|4 48 1606
61ºFarmaDropAJ800|5 44 1602
62ºElLoimAJ800|9 42 1600
63º-Replay-AJ800|4 40 1598
64ºS1mple-AJ800|3 40 1598
65ºBorisBrejchaAJ800|3 38 1596
66ºFaloAJ800|3 38 1596
67ºKartzAJ800|3 32 1590
68ºHEIT0RAJ800|3 24 1582
69ºMaciel4AJ800|3 22 1580
70ºXICAOAJ800|3 21 1579
71ºTARUIRAAJ783|5 31 1577
72ºPeGaLeEvEAJ800|3 18 1576
73ºySoulAJ800|4 18 1576
74º--CuiudO--AJ800|3 16 1574
75ºFREFIREAJ800|3 14 1572
76º--FM--02AJ800|3 14 1572
77ºElemento-XAJ800|3 13 1571
78ºInferninhoAJ799|4 13 1571
79ºDEUSPAIAJ800|3 12 1570
80º†matador†XXAJ800|3 11 1569
81ºGanbackAJ800|3 11 1569
82ºRules00AJ800|3 10 1568
83º-BrotherHooDAJ800|3 10 1568
84ºDEMONBOYAJ800|3 9 1567
85ºJonny-DeePAJ800|3 8 1566
86ºCoronel-TKAJ800|3 8 1566
87º-RulesAJ800|3 7 1565
88ºSirKINGAJ800|4 6 1564
89ºJBolsonaroAJ800|3 6 1564
90ºfolen1AJ800|5 6 1564
91ºDARKYYAJ800|9 6 1564
92ºCoaalaAJ800|3 5 1563
93ºBruxONAJ800|3 4 1562
94º--LEMOAIS--AJ800|3 3 1561
95ºProconAJ800|3 3 1561
96ºPolicarpoAJ800|3 3 1561
97ºPIRIKITOSAJ800|3 2 1560
98ºPSY-TITAAJ800|3 2 1560
99ºBZX007AJ800|3 2 1560

Login



 


Adquirir Gold Virtual



TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
-Ryuuku-AJ11518
MysticVilAJ9652
Sr-AlemaoAJ8587
xTEMPLARIOxAJ7606
TK-SupremoOAJ6195
Aldwin00AJ5923
GUERREIROx2AJ5721
ExTrRonDaAJ5611
DededPoolAJ5512
10ºDraknnovAJ5350
WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG

Whatsapp Group Icon Facebook Page Icon Bio of Instagram Icon Official TProfile of witter Icon